週間出勤表
| 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いづみ | 休み | 18:30〜 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
| ゆい | 休み | 休み | 19:00〜21:30 | 休み | 休み | 20:00〜22:00 | 16:00〜21:00 |
| きょうか | 休み | 15:00〜 | 休み | 15:00〜 | 15:00〜 | 休み | 休み |
| りな | 16:00〜 | 休み | 16:00〜. | 16:00〜. | 16:00〜. | 16:00〜. | 休み |
| みや | 21:00〜 | 21:00〜 | 21:00〜 | 21:00〜 | 21:00〜 | 休み | 休み |
| もえ | 18:00〜23:00 | 休み | 18:00〜23:00 | 休み | 休み | 18:00〜23:00 | 18:00〜23:00 |
| りんか | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | 19:00〜 | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 |
| ほのか | 15:00〜23:00 | 15:00〜23:00 | 15:00〜23:00 | 21:30〜23:00 | 21:30〜23:00 | 21:30〜23:00 | 21:30〜23:00 |
| あみ | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| まりか | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
| 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | |
| るり | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
| まよ | 休み | 休み | 休み | 休み | 20:00~23:00 | 休み | 休み |











