週間出勤表
| 29日(月) | 30日(火) | 01日(水) | 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みや | 21:00~23:00 | 21:00~23:00 | 休み | 21:00~23:00 | 21:00~23:00 | 20:00~23:00 | 休み |
| ゆい | 休み | 要確認 | 休み | 要確認 | 休み | 17:30~22:00 | 要確認 |
| りな | 19:30~ | 休み | 19:30~ | 休み | 休み | 休み | 休み |
| もえ | 休み | 18:00〜 | 18:00〜 | 休み | 18:00〜 | 18:00〜 | 16:00〜23:00 |
| りんか | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 |
| ほのか | 15:00〜22:00 | 15:00〜22:00 | 21:30〜22:00 | 21:30〜22:00 | 21:30〜22:00 | 21:30〜22:00 | 21:30〜22:00 |
| さくら | 休み | 休み | 休み | 休み | 15:00〜 | 休み | 休み |
| 29日(月) | 30日(火) | 01日(水) | 02日(木) | 03日(金) | 04日(土) | 05日(日) | |
| つばき | 休み | 休み | 休み | 15:00~17:00 | 休み | 17:30〜 | 15:00~17:00 |
| まよ | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
| るり | 休み | 22:00〜 | 22:00〜 | 22:00〜 | 休み | 休み | 21:30〜23:00 |











